Giải 8 | 28 |
Giải 7 | 737 |
Giải 6 | 921844769941 |
Giải 5 | 9567 |
Giải 4 | 10010258313167994488720224659420549 |
Giải 3 | 0749965839 |
Giải 2 | 47858 |
Giải 1 | 96070 |
ĐB | 233941 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,8 |
2 | 2,8 |
3 | 1,7,9 |
4 | 1,1,9 |
5 | 8 |
6 | 7 |
7 | 0,6,9 |
8 | 8 |
9 | 4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
3,4,4 | 1 |
2 | 2 |
3 | |
9 | 4 |
5 | |
7 | 6 |
3,6 | 7 |
1,2,5,8 | 8 |
3,4,7,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
17 11 lần | 21 10 lần | 79 10 lần | 93 10 lần | 07 9 lần |
27 9 lần | 56 9 lần | 92 9 lần | 94 9 lần | 10 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
13 1 lần | 89 2 lần | 73 2 lần | 54 2 lần | 50 2 lần |
46 2 lần | 42 2 lần | 91 3 lần | 88 3 lần | 87 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
62 23 lượt | 59 20 lượt | 60 19 lượt | 48 15 lượt | 38 15 lượt |
91 14 lượt | 65 14 lượt | 11 14 lượt | 82 13 lượt | 64 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
46-64 9 lượt | 24-42 9 lượt | 59-95 7 lượt | 45-54 7 lượt | 47-74 5 lượt |
05-50 5 lượt | 68-86 5 lượt | 12-21 5 lượt | 36-63 5 lượt |
Giải 8 | 27 |
Giải 7 | 453 |
Giải 6 | 207924102761 |
Giải 5 | 9978 |
Giải 4 | 47422802533601726417351439307979829 |
Giải 3 | 3269051139 |
Giải 2 | 32718 |
Giải 1 | 46361 |
ĐB | 344734 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,7,7,8 |
2 | 2,7,9 |
3 | 4,9 |
4 | 3 |
5 | 3,3 |
6 | 1,1 |
7 | 8,9,9 |
8 | |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,9 | 0 |
6,6 | 1 |
2 | 2 |
4,5,5 | 3 |
3 | 4 |
5 | |
6 | |
1,1,2 | 7 |
1,7 | 8 |
2,3,7,7 | 9 |
Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 835 |
Giải 6 | 532780303625 |
Giải 5 | 6719 |
Giải 4 | 26210263257504404280998855803717856 |
Giải 3 | 5457236937 |
Giải 2 | 82327 |
Giải 1 | 25602 |
ĐB | 392426 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 0,9 |
2 | 5,5,6,7,7 |
3 | 0,5,7,7 |
4 | 4 |
5 | 6 |
6 | |
7 | 2 |
8 | 0,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,8 | 0 |
1 | |
0,7 | 2 |
3 | |
4 | 4 |
2,2,3,8 | 5 |
2,5 | 6 |
2,2,3,3 | 7 |
0 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 83 |
Giải 7 | 877 |
Giải 6 | 948465130278 |
Giải 5 | 8907 |
Giải 4 | 83340122062679837107248209329397953 |
Giải 3 | 5374170457 |
Giải 2 | 76378 |
Giải 1 | 23780 |
ĐB | 956097 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,7 |
1 | 3 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 0,1 |
5 | 3,7 |
6 | |
7 | 7,8,8 |
8 | 0,3,4 |
9 | 3,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,8 | 0 |
4 | 1 |
2 | |
1,5,8,9 | 3 |
8 | 4 |
5 | |
0 | 6 |
0,0,5,7,9 | 7 |
7,7,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 479 |
Giải 6 | 688189696132 |
Giải 5 | 3934 |
Giải 4 | 16256783787173438235434447795889472 |
Giải 3 | 8957904358 |
Giải 2 | 51279 |
Giải 1 | 31261 |
ĐB | 066832 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 2,2,4,4,5 |
4 | 4 |
5 | 1,6,8,8 |
6 | 1,9 |
7 | 2,8,9,9,9 |
8 | 1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5,6,8 | 1 |
3,3,7 | 2 |
3 | |
3,3,4 | 4 |
3 | 5 |
5 | 6 |
7 | |
5,5,7 | 8 |
6,7,7,7 | 9 |
Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 086 |
Giải 6 | 762867922400 |
Giải 5 | 1703 |
Giải 4 | 05447714397786714727539325760534130 |
Giải 3 | 4368781197 |
Giải 2 | 37621 |
Giải 1 | 44236 |
ĐB | 365883 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,5 |
1 | 2 |
2 | 1,7,8 |
3 | 0,2,6,9 |
4 | 7 |
5 | |
6 | 7 |
7 | |
8 | 3,6,7 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
2 | 1 |
1,3,9 | 2 |
0,8 | 3 |
4 | |
0 | 5 |
3,8 | 6 |
2,4,6,8,9 | 7 |
2 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 94 |
Giải 7 | 037 |
Giải 6 | 739704836910 |
Giải 5 | 8323 |
Giải 4 | 12461772052848677492752401518677656 |
Giải 3 | 4120059757 |
Giải 2 | 29628 |
Giải 1 | 51115 |
ĐB | 967809 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,9 |
1 | 0,5 |
2 | 3,8 |
3 | 7 |
4 | 0 |
5 | 6,7 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 3,6,6 |
9 | 2,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4 | 0 |
6 | 1 |
9 | 2 |
2,8 | 3 |
9 | 4 |
0,1 | 5 |
5,8,8 | 6 |
3,5,9 | 7 |
2 | 8 |
0 | 9 |
XSTP - Trực tiếp kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2, 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay xổ số kiến thiết thành phố tại địa chỉ 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5
XSMN đài Thành Phố Hồ Chí Minh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, Sài Gòn
Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832