Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Loto hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|---|
20-11-2024 | 31634 | - | 21-11-2024 | |
16-5-2024 | 61034 | 51468 | 10-11-11-23-31-32-38-40-41-45-45-49-54-54-62-62-67-67-68-70-71-80-80-90-90-95-99 | 17-5-2024 |
15-3-2024 | 12334 | 05667 | 04-09-13-15-19-20-25-26-26-27-34-42-46-49-50-58-62-67-70-74-77-79-83-83-84-92-97 | 16-3-2024 |
26-2-2024 | 27234 | 36209 | 02-05-09-16-20-22-24-50-54-61-62-63-65-67-68-71-76-78-78-80-81-85-86-94-97-97-97 | 27-2-2024 |
23-8-2023 | 63734 | 57973 | 00-04-09-15-16-17-18-40-44-47-49-50-51-52-57-58-60-65-66-66-67-68-70-70-73-93-96 | 24-8-2023 |
25-6-2023 | 63634 | 03493 | 02-05-21-28-28-30-42-50-51-54-55-57-60-69-69-71-77-78-78-79-82-87-93-93-95-96-99 | 26-6-2023 |
21-6-2023 | 58534 | 84267 | 00-02-09-13-16-16-17-24-35-42-42-43-44-44-46-51-57-57-66-67-68-69-81-82-84-87-99 | 22-6-2023 |
11-5-2023 | 63134 | 84102 | 00-01-02-03-10-14-18-18-30-31-40-41-43-44-45-50-57-65-70-71-75-76-81-84-90-92-97 | 12-5-2023 |
14-4-2023 | 57534 | 27414 | 04-05-10-11-14-19-20-21-23-27-29-30-35-35-42-53-55-72-75-77-77-80-81-83-88-91-99 | 15-4-2023 |
24-12-2022 | 09534 | 95636 | 03-06-11-12-13-16-23-27-35-36-38-42-42-46-48-51-55-58-62-63-70-74-79-81-90-93-96 | 25-12-2022 |
19-11-2022 | 66534 | 80770 | 03-03-04-08-09-18-20-20-22-24-26-32-33-36-37-39-44-52-61-64-70-70-72-73-74-74-76 | 20-11-2022 |
14-11-2022 | 12834 | 91006 | 02-02-04-04-06-09-10-11-14-14-16-19-41-50-57-58-59-62-70-74-76-78-80-82-94-97-99 | 15-11-2022 |
11-10-2022 | 92034 | 67145 | 01-04-10-20-22-26-31-32-35-36-40-45-45-45-46-49-53-57-58-66-68-71-80-81-86-95-99 | 12-10-2022 |
8-2-2022 | 96534 | 35498 | 05-08-22-22-22-25-33-37-38-42-47-49-50-51-54-55-56-56-57-60-65-68-77-87-97-97-98 | 9-2-2022 |
28-9-2021 | 03234 | 76477 | 03-09-21-21-27-28-32-32-35-38-39-41-50-53-54-54-55-57-63-66-76-77-77-78-80-85-96 | 29-9-2021 |
23-9-2021 | 11534 | 51678 | 02-04-06-11-16-18-27-28-37-40-40-42-43-45-45-52-69-72-74-74-78-86-89-90-92-95-96 | 24-9-2021 |
7-8-2021 | 49634 | 38115 | 03-07-14-15-16-24-28-29-33-39-41-41-43-51-55-55-63-63-67-80-82-85-85-92-97-98-99 | 8-8-2021 |
19-7-2020 | 08834 | 30629 | 05-06-07-12-18-22-27-29-29-32-35-35-36-37-38-41-48-50-51-62-71-72-86-87-89-90-99 | 20-7-2020 |
11-6-2020 | 76634 | 51903 | 00-03-03-08-09-22-24-28-33-34-34-39-40-46-46-48-49-54-55-69-70-71-77-80-83-84-97 | 12-6-2020 |
31-5-2020 | 83834 | 62323 | 03-08-08-13-13-20-23-27-29-33-43-49-51-52-59-61-61-64-66-68-76-77-78-88-88-91-98 | 1-6-2020 |
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
67 - 3 lần | 23 - 3 lần | 27 - 3 lần | 18 - 3 lần | 68 - 2 lần | 09 - 2 lần | 73 - 2 lần | 93 - 2 lần | 14 - 2 lần | 06 - 2 lần | 98 - 2 lần | 15 - 2 lần | 07 - 2 lần | 22 - 2 lần | 26 - 2 lần | 39 - 2 lần | 80 - 2 lần | 16 - 2 lần | 50 - 2 lần | 60 - 2 lần | 53 - 2 lần | 75 - 2 lần | 91 - 2 lần | 59 - 2 lần | 62 - 2 lần | 02 - 1 lần | 36 - 1 lần | 70 - 1 lần | 45 - 1 lần | 77 - 1 lần | 78 - 1 lần | 29 - 1 lần | 03 - 1 lần | 35 - 1 lần | 84 - 1 lần | 63 - 1 lần | 05 - 1 lần | 42 - 1 lần | 20 - 1 lần | 81 - 1 lần | 92 - 1 lần | 11 - 1 lần | 79 - 1 lần | 32 - 1 lần | 76 - 1 lần | 74 - 1 lần | 48 - 1 lần | 55 - 1 lần | 38 - 1 lần | 88 - 1 lần | 10 - 1 lần | 94 - 1 lần | 85 - 1 lần | 28 - 1 lần | 72 - 1 lần | 65 - 1 lần | 34 - 1 lần | 01 - 1 lần | 19 - 1 lần | 41 - 1 lần |
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 10 lần | 9 lần | 7 lần |
1 | 12 lần | 6 lần | 7 lần |
2 | 13 lần | 9 lần | 11 lần |
3 | 7 lần | 11 lần | 7 lần |
4 | 4 lần | 6 lần | 7 lần |
5 | 7 lần | 10 lần | 11 lần |
6 | 11 lần | 8 lần | 9 lần |
7 | 11 lần | 9 lần | 8 lần |
8 | 6 lần | 12 lần | 9 lần |
9 | 8 lần | 9 lần | 13 lần |
Thống kê XSMB ngày mai là việc tổng hợp toàn bộ lịch sử các con số của giải ĐB kết quả XSMB từ các kỳ quay trước đó và giải ĐB có khả năng sẽ ra vào ngày quay thưởng sau đó.
Đây là một công cụ vô cùng hữu ích giúp cho người tham gia chơi xổ số kiến thiết có thể có được những thông tin chính xác về cầu lô và dựa trên các con số cụ thể được thống kê ngay sau khi kết thúc buổi quay số hôm nay và người chơi đưa ra được những con số dự đoán chuẩn xác cho lần dự thưởng vào ngày mai.
Mục thống kê giải đặc biệt MB ngày mai giúp người chơi thống kê giải ĐB sẽ về ngày mai, tần suất xuất hiện của các con số có khả năng ra vào ngày hôm sau hay thống kê tổng và chạm của các con số sẽ ra ngày mai.